產(chǎn)品介紹
該傳感器采用平膜感壓,外殼和膜片一體結(jié)構(gòu),體積小、性能穩(wěn)定可靠。可適用于各種測(cè)力稱重的工業(yè)自動(dòng)化測(cè)控系統(tǒng)中
尺寸圖:
量 程 | ФA | B | H | Ф1 | ФD | 4-M | SR |
50kg~5t | 51 | 25 | 20 | 10 | 42 | M5 | SR50 |
6~10t | 88 | 47 | 42 | 18 | 72 | M6 | SR150 |
技術(shù)指標(biāo)
參 數(shù) | 單 位 | 技術(shù)參數(shù) | 參 數(shù) | 單 位 | 技術(shù)參數(shù) |
靈敏度 | mV/V | 1.0~1.5±0.05 | 靈敏度溫度系數(shù) | ≤%F·S/10℃ | ±0.1 |
非線性 | ≤%F·S | ±0.3 | 工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+80℃ |
滯 后 | ≤%F·S | ±0.3 | 輸入電阻 | Ω | 350±50Ω |
重復(fù)性 | ≤%F·S | ±0.3 | 輸出電阻 | Ω | 350±5Ω |
蠕 變 | ≤%F·S/30min | ±0.1 | 安全過載 | ≤%F·S | 150%F·S |
零點(diǎn)輸出 | ≤%F·S | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥2000MΩ(50VDC) |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ≤%F·S/10℃ | ±0.1 | 推薦激勵(lì)電壓 | V | 10V~15V |
更多產(chǎn)品