雷泰傳感器有限公司網站改版成功
2013-07-27 12:35:36??????點擊:
-
商品描述:
量程\尺寸 | A | B | C | H1 | H2 | H3 |
1~4.7 | Φ54 | Φ20 | Φ60 | 43 | 7.5 | / |
10,15,22 | Φ75 | Φ30 | Φ75 | 50 | 6.5 | 7 |
33 | Φ95 | Φ40 | Φ95 | 65 | 10 | 7 |
47 | Φ130 | Φ60 | Φ130 | 75 | 14 | 7 |
68 | Φ130 | Φ60 | Φ130 | 85 | 14 | 7 |
100 | Φ150 | Φ70 | Φ150 | 90 | 16 | 7 |
150 | Φ150 | Φ70 | Φ150 | 100 | 16 | 7 |
220 | Φ225 | Φ100 | Φ225 | 130 | 24 | 10 |
330 | Φ225 | Φ100 | Φ225 | 145 | 24 | 10 |
470 | Φ270 | Φ120 | Φ270 | 170 | 28 | 10 |
技術參數:
靈敏度 | 2.85mv/v |
非線性 | 0.1%FS |
滯 后 | 0.1%FS |
重復性 | 0.05%FS |
蠕 變 | ±0.1%FS/30min |
蠕變恢復 | ±0.1%FS/30min |
零點輸出 | 2%FS |
零點溫度系數 | <0.1%FS/10℃ |
額定輸出溫度系數 | <0.1%FS/10℃ |
輸出電阻 | 4000Ω ,700Ω |
絕緣電阻 | ≥3000MΩ |
供橋電壓 | 5~15V |
允許溫度范圍 | -30~+60℃ |
允許過負荷 | 150%FS |
防護等級 | IP66 |
連接方式 |
輸入input:紅Red(+)黃Yellow(-) 輸出output:蘭Blue(+)白White(-) |
- 上一篇:雷泰傳感器2013版網站改版成功 多謝新老客戶支持 2013/7/29
- 下一篇:現行架構的DRAM的性能將無法滿足處理器的需要 2013/6/13